
【投資】西川口駅・1Kマンション(868万円)
価格 868万円
埼玉県川口市並木2丁目
JR京浜東北線「西川口」駅 徒歩6分
鉄骨鉄筋コンクリート / 8階部分 / 1988年(築38年)
担当者からのおすすめポイント

★西川口駅6分、868万円・表面利回り6.64%★
川口市並木、JR京浜東北線「西川口」駅から徒歩6分の、ライオンズマンション8階のお部屋です。オートロック・宅配ボックス・24時間ゴミ出し可と設備が整い、現在は月額48,000円で賃貸中。都心へのアクセスが良く、賃貸需要の厚いエリアです。表面利回りは6.64%です。お電話でも、メールでも、お気軽にお問い合わせください。
物件詳細情報
| 物件名 | ライオンズマンション川口並木二丁目 804号室 |
| 住所 | 埼玉県川口市並木2丁目 |
| 交通 | JR京浜東北線「西川口」駅 徒歩6分 |
| 価格 | 868万円 |
| 表面利回り | 6.64%(年間賃料収入 576,000円) |
| 築年数 | 1988年9月(築38年) |
| 管理費 | 6,050円/月 |
| 修繕積立金 | 6,970円/月 |
| 間取り | 1K |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 11階建の8階部分(総戸数58戸) |
| 敷地面積 | -(区分所有) |
| 専有面積 | 18.9㎡(壁芯) |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 建ぺい率 | お問い合わせください |
| 容積率 | お問い合わせください |
| 設備 | ・オートロック ・宅配ボックス ・24時間ゴミ出し可 ・駐輪場・バイク置場あり ・ペット相談可(飼育細則あり) |
| 現況 | 賃貸中(月額賃料 48,000円) |
| 法令制限 | お問い合わせください |
| 備考 | ・取引態様:媒介 ・賃貸中のため室内のご内見はできません ・表面利回りは現況の賃料収入をもとに算出しています ・掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先します |


