
【投資】上井草駅・1Kマンション(1,120万円)
価格 1,120万円
東京都杉並区上井草3丁目
西武新宿線「上井草」駅 徒歩1分
鉄筋コンクリート / 4階部分 / 1984年(築42年)
担当者からのおすすめポイント

★上井草駅徒歩1分、表面利回り8.25%★
杉並区上井草、西武新宿線「上井草」駅から徒歩1分の、全20戸のマンション4階のお部屋です。1階にコンビニがあり、2025年に室内の一部をリフォーム済み。現在は月額77,000円(定期建物賃貸借契約)で賃貸中です。表面利回りは8.25%です。お電話でも、メールでも、お気軽にお問い合わせください。
物件詳細情報
| 物件名 | メゾン第一上井草 402号室 |
| 住所 | 東京都杉並区上井草3丁目 |
| 交通 | 西武新宿線「上井草」駅 徒歩1分 |
| 価格 | 1,120万円 |
| 表面利回り | 8.25%(年間賃料収入 924,000円) |
| 築年数 | 1984年11月(築42年) |
| 管理費 | 5,050円/月 |
| 修繕積立金 | 4,450円/月 |
| 間取り | 1K |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 5階建の4階部分(総戸数20戸) |
| 敷地面積 | -(区分所有) |
| 専有面積 | 16.8㎡(壁芯) |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 建ぺい率 | お問い合わせください |
| 容積率 | お問い合わせください |
| 設備 | ・東向き ・2025年 室内一部リフォーム済 ・1階にコンビニ |
| 現況 | 賃貸中(月額賃料 77,000円) |
| 法令制限 | お問い合わせください |
| 備考 | ・取引態様:媒介 ・賃貸借は定期建物賃貸借契約です ・表面利回りは現況の賃料収入をもとに算出しています ・掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先します |
