
【投資】新小岩駅・戸建2棟(8,800万円)
価格 8,800万円
東京都江戸川区松島4丁目
JR総武線「新小岩」駅 徒歩9分
木造3階建 2棟 / 1992年(築34年)
担当者からのおすすめポイント

★新小岩駅9分、戸建2棟一括・表面利回り8.47%★
江戸川区松島、JR総武線「新小岩」駅から徒歩9分の、木造3階建て戸建2棟をまとめて購入できる収益物件です。2棟合計で延床約175㎡・計14室、現在は満室で月額621,000円の賃料収入があります。表面利回りは8.47%です。お電話でも、メールでも、お気軽にお問い合わせください。
物件詳細情報
| 物件名 | 松島四丁目戸建両棟(2棟一括) |
| 住所 | 東京都江戸川区松島4丁目 |
| 交通 | JR総武線「新小岩」駅 徒歩9分 |
| 価格 | 8,800万円 |
| 表面利回り | 8.47%(年間賃料収入 7,452,000円) |
| 築年数 | 1992年3月(築34年) |
| 管理費 | なし |
| 修繕積立金 | なし |
| 間取り | 計14K(2棟合計) |
| 構造 | 木造3階建 2棟 |
| 敷地面積 | 104.95㎡(公簿) |
| 専有面積 | 延床面積 174.99㎡(2棟合計) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 建ぺい率 | お問い合わせください |
| 容積率 | お問い合わせください |
| 設備 | ・2棟一括売り ・計14室 |
| 現況 | 賃貸中(月額賃料 621,000円) |
| 法令制限 | お問い合わせください |
| 備考 | ・取引態様:媒介 ・2棟一括でのお取引となります ・表面利回りは現況の賃料収入をもとに算出しています ・掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先します |











