
Matsushima, Edogawa-ku: duas casas para investimento, já alugado – 88 milhões de ienes
Preço: 88.000.000 ienes
Rentabilidade bruta: 8,47 %
Matsushima 4-chome, Edogawa-ku, Tóquio
9 min a pé da Est. Shin-Koiwa (Linha JR Sobu)
14K no total, 174,99 m² (2 casas)
Madeira, construído em 1992
Recomendação

Duas casas vendidas juntas, rentabilidade bruta de 8,47%
Este imóvel de renda é composto por duas casas de madeira de 3 andares, vendidas juntas, em Matsushima, Edogawa-ku, a 9 minutos a pé da Estação Shin-Koiwa (Linha JR Sobu). Juntas somam cerca de 175 m² e 14 quartos, gerando hoje 621.000 ienes de aluguel por mês. A rentabilidade bruta é de 8,47%. Entre em contato conosco por telefone ou e-mail.
Informações do imóvel
| Nome do imóvel | Two houses in Matsushima 4-chome (sold together) |
| Endereço | Matsushima 4-chome, Edogawa-ku, Tóquio |
| Acesso | 9 min a pé da Est. Shin-Koiwa (Linha JR Sobu) |
| Preço | 88.000.000 ienes |
| Rentabilidade bruta | 8,47% (aluguel anual 7.452.000 ienes) |
| Ano de construção | março de 1992 (34 anos) |
| Taxa de administração | Não há |
| Fundo de reparos | Não há |
| Planta | 14K no total (2 casas) |
| Estrutura | Duas casas de madeira de 3 andares |
| Área do terreno | 104,95 m² (registro) |
| Área construída | Área total 174,99 m² (2 casas) |
| Zoneamento | Zona residencial de baixa altura (Categoria 1) |
| Direito sobre o terreno | Propriedade plena |
| Taxa de ocupação | Consulte-nos |
| Coeficiente de aproveitamento | Consulte-nos |
| Características | ・Duas casas vendidas juntas ・14 quartos no total |
| Situação atual | Alugado (aluguel mensal 621.000 ienes) |
| Restrições legais | Consulte-nos |
| Observações | ・Tipo de transação: intermediação ・As duas casas são vendidas em conjunto ・A rentabilidade bruta é calculada com base no aluguel atual ・Se o anúncio diferir da condição real, prevalece a condição real |











