
Chiyoda, Tóquio: 1LDK de 73,79 m² – 129,8 milhões de ienes
Preço: 129.800.000 ienes
Uso residencial
Kojimachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
1 min a pé da Estação Hanzomon (Linha Tokyo Metro Hanzomon)
1LDK, 73,79 m²
Prédio de 10 andares (SRC), 9º andar, construído em 1981
Recomendação

1LDK de 73 m² em Kojimachi, a 1 min da Estação Hanzomon
Um 1LDK amplo de cerca de 73,8 m² (medida interna) no 9º andar de um prédio pequeno de 17 unidades, voltado ao sudeste, a apenas 1 minuto a pé da Estação Hanzomon. Kojimachi é uma região tranquila e nobre perto do Palácio Imperial, e as estações Kojimachi e Nagatacho também ficam próximas. A unidade está desocupada e pode ser visitada imediatamente. Entre em contato conosco por telefone ou e-mail.
Informações do imóvel
| Nome do imóvel | Kojimachi Dai-2 Center Building, Unit 901 |
| Endereço | Kojimachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo |
| Acesso | 1 min a pé da Estação Hanzomon (Linha Tokyo Metro Hanzomon) 5 min a pé da Estação Kojimachi (Linha Tokyo Metro Yurakucho) 9 min a pé da Estação Nagatacho (Linha Tokyo Metro Namboku) |
| Preço | 129.800.000 ienes |
| Rentabilidade bruta | - (uso residencial) |
| Ano de construção | março de 1981 (45 anos) |
| Taxa de administração | 44.080 ienes / mês |
| Fundo de reparos | 21.540 ienes / mês |
| Planta | 1LDK |
| Estrutura | Concreto armado com aço, 10 andares, 9º andar |
| Área do terreno | - (unidade em condomínio) |
| Área construída | 73,79 m² |
| Zoneamento | Zona comercial |
| Direito sobre o terreno | Propriedade plena (direito ao terreno) |
| Taxa de ocupação | Consulte-nos |
| Coeficiente de aproveitamento | Consulte-nos |
| Características | Voltado ao sudeste; 9º andar; 17 unidades; animais e instrumentos musicais a consultar; descarte de lixo 24 horas (sem gás) |
| Situação atual | Desocupado; data de entrega a combinar |
| Restrições legais | Consulte-nos |
| Observações | ・Tipo de transação: representante do vendedor ・Data de entrega: a combinar ・Se o anúncio diferir da condição real, prevalece a condição real |











