
Namiki, Kawaguchi: apartamento 1K para investimento, já alugado – 8,7 milhões de ienes
Preço: 8.680.000 ienes
Rentabilidade bruta: 6,64 %
Namiki 2-chome, Kawaguchi-shi, Saitama
6 min a pé da Est. Nishi-Kawaguchi (Linha JR Keihin-Tohoku)
1K, 18,9 m² (8º andar)
Concreto armado com estrutura de aço, construído em 1988
Recomendação

Rentabilidade bruta de 6,64%, a 6 min de Nishi-Kawaguchi
Esta unidade no 8º andar fica em um prédio Lions Mansion em Namiki, Kawaguchi, a 6 minutos a pé da Estação Nishi-Kawaguchi (Linha JR Keihin-Tohoku). O prédio tem fechadura automática, caixas de entrega e descarte de lixo 24h, e a unidade está alugada por 48.000 ienes/mês. A região tem fácil acesso ao centro de Tóquio e forte demanda de aluguel. A rentabilidade bruta é de 6,64%. Entre em contato conosco por telefone ou e-mail.
Informações do imóvel
| Nome do imóvel | Lions Mansion Kawaguchi Namiki 2-chome, Unit 804 |
| Endereço | Namiki 2-chome, Kawaguchi-shi, Saitama |
| Acesso | 6 min a pé da Est. Nishi-Kawaguchi (Linha JR Keihin-Tohoku) |
| Preço | 8.680.000 ienes |
| Rentabilidade bruta | 6,64% (aluguel anual 576.000 ienes) |
| Ano de construção | setembro de 1988 (38 anos) |
| Taxa de administração | 6.050 ienes / mês |
| Fundo de reparos | 6.970 ienes / mês |
| Planta | 1K |
| Estrutura | Concreto armado com estrutura de aço, 11 andares; unidade no 8º andar (58 unidades) |
| Área do terreno | - (unidade em condomínio) |
| Área construída | 18,9 m² (medida pelo centro das paredes) |
| Zoneamento | Zona comercial de vizinhança |
| Direito sobre o terreno | Propriedade plena |
| Taxa de ocupação | Consulte-nos |
| Coeficiente de aproveitamento | Consulte-nos |
| Características | ・Fechadura automática ・Caixa de entregas ・Descarte de lixo 24h ・Estacionamento para bicicletas e motos ・Animais sob consulta (regras do prédio) |
| Situação atual | Alugado (aluguel mensal 48.000 ienes) |
| Restrições legais | Consulte-nos |
| Observações | ・Tipo de transação: intermediação ・A unidade está ocupada; não é possível visitar o interior ・A rentabilidade bruta é calculada com base no aluguel atual ・Se o anúncio diferir da condição real, prevalece a condição real |


