
Tokiwadai, Itabashi-ku: apartamento 1K para investimento, já alugado – 20,8 milhões de ienes
Preço: 20.800.000 ienes
Rentabilidade bruta: 4,33 %
Tokiwadai 3-chome, Itabashi-ku, Tóquio
9 min a pé da Est. Tokiwadai (Linha Tobu Tojo)
1K, 25,94 m² (1º andar)
Concreto armado, construído em 2016
Recomendação

1K vendido já com inquilino, rentabilidade bruta de 4,33%
Esta unidade 1K (25,94 m²) fica no 1º andar de um prédio de 29 unidades concluído em 2016, a 9 minutos a pé da Estação Tokiwadai (Linha Tobu Tojo). Ela já está alugada, então a renda de aluguel começa logo após a compra. O prédio tem o que os inquilinos procuram: portaria com trava automática, interfone com vídeo, elevador, armários de entrega, câmeras de segurança e área de lixo aberta 24 horas. Ikebukuro fica a cerca de 10 minutos de trem, o que mantém a demanda por aluguel estável. O aluguel atual é de 75.000 ienes por mês (com a taxa de administração), uma rentabilidade bruta de 4,33%. Entre em contato conosco por telefone ou e-mail.
Informações do imóvel
| Nome do imóvel | MAXIV Tokiwadai, apto. 103 |
| Endereço | Tokiwadai 3-chome, Itabashi-ku, Tóquio |
| Acesso | 9 min a pé da Est. Tokiwadai (Linha Tobu Tojo) 11 min a pé da Est. Kami-Itabashi (Linha Tobu Tojo) |
| Preço | 20.800.000 ienes |
| Rentabilidade bruta | 4,33% (aluguel atual 75.000 ienes / mês, com taxa de administração) |
| Ano de construção | Outubro de 2016 (10 anos) |
| Taxa de administração | 5.900 ienes / mês |
| Fundo de reparos | 1.300 ienes / mês |
| Planta | 1K |
| Estrutura | Concreto armado, 4 andares; unidade no 1º andar (29 unidades no total) |
| Área do terreno | 386,54 m² (terreno inteiro) |
| Área construída | 25,94 m² (medido pelo centro das paredes) |
| Zoneamento | Zona residencial exclusiva de média e alta altura, categoria 1 |
| Direito sobre o terreno | Propriedade plena (fração 2.594/75.427) |
| Taxa de ocupação | Entre em contato |
| Coeficiente de aproveitamento | Entre em contato |
| Características | ・Varanda voltada para o norte ・Trava automática, interfone com vídeo, elevador, armários de entrega, câmeras de segurança ・Banheiro e toalete separados, secador no banheiro, vaso com ducha, espaço interno para máquina de lavar, pia independente, chave tetra ・Internet, TV a cabo, gás encanado ・Área de lixo no terreno (24 horas), bicicletário |
| Situação atual | Alugado (vendido com o inquilino) |
| Restrições legais | Entre em contato |
| Observações | ・Tipo de transação: intermediação ・Administradora: Maple Living Service ・A rentabilidade bruta usa o aluguel atual da ficha de venda (75.000 ienes / mês); consulte-nos sobre o contrato de locação ・Em caso de divergência entre o anúncio e a situação atual, prevalece a situação atual |











